مدل | SMK-1000 A,AL | SMK-1500 A,AL | SMK-2000 A,AL | SMK-3000 A,AL |
راندمان | حدود 85 درصد |
قدرت (ضریب بهره 0.65) | 1000 ولت آمپر | 1500 ولت آمپر | 2000 ولت آمپر | 3000 ولت آمپر |
ورودی |
ولتاژ | 220 ولت تکفاز با تغییرات 25 ± درصد |
فرکانس | 50 یا 60 هرتز (تنظیم اتوماتیک) با تغییرات 5 ± درصد |
خروجی |
ولتاژ | سینوسی واقعی 220 ولت با تغییرات 2 ± درصد (حالت اینورتر) |
فرکانس | 50 یا 60 هرتز (تنظیم اتوماتیک) با تغییرات 0.5 ± درصد (حالت اینورتر) |
استابلایزر | هنگامیکه ولتاژ شبکه بین 9 تا 25 درصد کاهش یا افزایش داشته باشد سیستم تثبیت کننده داخلی دستگاه (AVR) ولتاژ خروجی را بمقدار 15 درصد افزایش یا کاهش میدهد. |
زمان سوئیچ | حدود دو میلی ثانیه |
حفاظتها و فیلترها |
در مقابل SURGE | به مقدار 320 ژول ظرف مدت 2 میلی ثانیه |
در حالت شبکه | قطع خروجی در حالت اضافه بار و اتصال کوتاه به طریقه الکترونیکی و فیوز الکتریکی |
اتصال معکوس باطری | دارد (برای مدلهای AL) |
فیلترهای RFI و EMI | بمقدار 10 دسی بل در 0.15 مگاهرتز و 50 دسی بل در 30 مگاهرتز |
حفاظت اضافه بار | قطع خروجی UPS بعد از مدت 80 ثانیه برای اضافه بار 110 درصد و 5 ثانیه برای اضافه بار 125 درصد (حالت اینورتر) |
حفاظت اتصال کوتاه | قطع سریع خروجی یوپیاس (حالت اینورتر) |
باطری |
نوع | سیلد لید اسید- بدون نیاز به سرویس و نگهداری و با قابلیت تعویض سریع |
زمان شارژ مجدد | 8 ساعت تا شارژ 90 درصد ظرفیت کامل باطری |
حفاظت باطری | تست اتوماتیک داخلی و حفاظت در مقابل دشارژ غیرمجاز بهمراه نشانگر تعویض باطری |
زمان برق دهی | برای مدلهای AL بدون محدودیت (LONG BACK UP TIME) و برای مدلهای A بین 5 تا 45 دقیقه (بستگی به مقدار بار و انتخاب ظرفیت باطری دارد) |
ولتاژ DC | 24 ولت | 36 ولت | 48 ولت |
مشخصات فیزیکی |
وزن خالص بدون باطری | 12/5 Kg | 16/5 Kg | 19 Kg | 26 Kg |
وزن ناخالص بدون باطری | 14/5 Kg | 18/5 Kg | 21 Kg | 28 Kg |
ابعاد (W×D×H) | 450×170×226 mm3 | 580×170×226 mm3 |
آلارمهای صوتی |
حالت اینورتر | هر 20 ثانیه یک بار بوق میزند |
باطری ضعیف | هر 1 ثانیه یک بار بوق میزند |
بار اضافه | صدای بوق ممتد |
ارتباط با کامپیوتر |
پورت RS-232 | دارای قابلیت ارتباط با کامپیوتر توسط نرم افزار پیشرفته و سازگار با سیستم عاملهای Windows 3.1. 95.98. 2000. XP Windows Me, DOS, Linux, Sco unix, Windows NT و شبکه های Unix.Novell و... که قادر به نمایش مقدار پارامترهای ولتاژ شبکه، ولتاژ خروجی، مقدار بار، ولتاژ باطری و... همراه با ثبت خطاها جهت مطلع نمودن کاربر از وضعیت UPS و عیب یابی آن |
استانداردهای ساخت |
ایمنی | استانداردهای cUL, TUV, CE, FCC |
SURGE | استاندارد IEEE587 |
ضمانت | یک سال از تاریخ فروش |
پریز خروجی | طبق استاندارد IEC320 |
شرایط محیط |
رطوبت و ارتفاع | رطوبت بین صفر تا 95% حداکثر تا ارتفاع 3500 متر |
نویز صوتی | مقدار کمتر از 45 دسی بل در فاصله 1 متری |
درجه حرارت | بین صفر تا 48 درجه سانتی گراد |