pec-ng-10-30kva-3ph-3ph
سه فاز ورودی/ سه فاز خروجی
دارای پاورفکتور 0.9
دارای ولتاژ خروجی پیوسته
تعداد باتری متغیر
- ویژگی ها
- مشخصات فنی
- گالری
منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) |
دارای تکنولوژی Online Double conversion فرکانس بالا و IGBT |
سه فاز خروجی/ سه فاز ورودی |
مدل: PEC _ NG 3310 PEC _ NG 3320 PEC_NG3330 |
ضریب توان خروجی 0/9 |
محدوده ولتاژ ورودی وسیع |
ضریب توان ورودی بیش از 0/99 |
دارای کمترین هارمونیک های جریان ورودی THDI <%2 |
سیستم هوشمند کنترل دما |
کنترل اتوماتیک سرعت فن |
دارای ابعاد کوچک |
دارای کلید بای پس دستی و اتوماتیک (MBS و SBS) |
دارای نمایشگر LCD |
مجهز به پورت USB و RS232 |
نرم افزار مانیتورینگ و مدیریت جهت عملکرد UPS |
دارای کارت SNMP (اختیاری) |
قابلیت موازی شدن تا چهار دستگاه |
مدل | PEC_NG 3330 | PEC_NG 3320 | PEC_NG 3310 |
توان | 30 kVA(27 kw) | 20 kVA(18 kw) | 10 kVA(9 kw) |
ورودی | |||
ولتاژ ورودی | 380+- 25 % VAC | ||
جریان ورودی | 45 آمپر سه فاز | 30 آمپر سه فاز | 15 آمپر سه فاز |
TDHi | کمتر از 5 درصد | ||
ضریب قدرت ورودی | 0/99 | ||
فرکانس | 46 - 64 Hz | ||
Cold Start | دارد | ||
خروجی | |||
شکل موج | سینوسی کامل | ||
ولتاژ خروجی | تغییر ولتاژ بصورت پیوسته 208/220/230/240 VAC | ||
رگولاسیون ولتاژ | ± 1% | ||
THDV | دربار غیرخطی کمتر از 5% و در بار خطی کمتر از 2% | ||
فرکانس (محدوده سنکرون) | 46 Hz - 54 Hz | ||
فرکانس (حالت باتری) | 50/60 ± 0/05 Hz | ||
زمان سوئیچ | صفر میلی ثانیه | ||
اضافه بار | 110% - 100%: بعد از 5 دقیقه به بای پس منتقل می شود 130% - 110%: بعد از یک دقیقه خاموش می شود بیش از 150 درصد: بعد از 1 ثانیه خاموش می شود | ||
Crest factor | 3:1 | ||
راندمان | |||
راندمان | 92% | 91.5% | 91% |
باتری | |||
نوع باتری | سیلد لید اسید / 12 ولت - بدون نیاز به سرویس و نگهداری و با قابلیت تعویض سریع | ||
تعداد | 20 | ||
ولتاژ DC | 240 VDC | ||
زمان برق دهی در بار کامل | به ظرفیت باتری بستگی دارد | ||
زمان شارژ باتری | با توجه به ظرفیت باتری بین 8 تا 10 ساعت تا 90% شارژ کامل | ||
آلارم و نمایش دهنده | |||
وضعیت UPS | نمایش دهنده خطا، حالت بای پس، حالت باتری، ولتاژ باتری، فرکانس، ظرفیت بار | ||
حالت باتری | بعد از هر 4 ثانیه بوق می زند | ||
ولتاژ پایین باتری | بعد از هر ثانیه بوق می زند | ||
اضافه بار | بوق ممتد | ||
خطا | بوق ممتد | ||
بای پس | بعد از هر 2 دقیقه بوق می زند و چراغ بای پس روشن می شود | ||
واسطه های ارتباطی | |||
RS232 پورت | پورت سریال استاندارد | ||
USB | دارای کابل استاندارد و نرم افزار Winpower | ||
SNMP (اختیاری) | مانیتورینگ و مدیریت یو پی اس | ||
شرایطی محیطی | |||
دما | 0 تا 40 درجه سانتی گراد | ||
رطوبت | 95% - 0 | ||
ارتفاع | 1500 متر | ||
مشخصات فیزیکی | |||
ابعاد W×H×D | 250 × 576 × 592 mm | ||
وزن | 64 kg | 40 kg | 28 kg |
شرکت توان آرامیس آذربایجان نمایندگی انحصاری یو پی اس های آنلاین صنعتی تک فاز و سه فاز شرکت صنایع پرسو الکترونیک ایران در آذربایجان شرقی با تکیه بر دانش فنی و تجربه مهندسین خود در طی سال های فعالیت همواره سعی در جلب رضایت مندی مشتریان به عنوان اولویت اول کاری خود داشته است. شرکت صنایع پرسو الکترونیک ایران از جمله شرکت های قدیمی و نام آشنا صنعت یو پی اس ایران می باشد که عرضه کننده رنج وسیعی از یو پی اس های آنلاین و لاین اینتراکتیو با دوام و با کیفیت با قیمتی مناسب برای کاربردهای مختلف می باشد و قریب به دو دهه حضور مداوم به عنوان یو پی اس مورد اعتماد در سیستم بانکی ایران، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و سایر سازمان ها و ادارات اثباتی بر این ادعا می باشد. در نهایت شرکت توان آرامیس آذربایجان مفتخر است که به عنوان نمایندگی رسمی شرکت صنایع پرسو الکترونیک در آذربایجان شرقی، هرگونه خدمات در زمینه یو پی اس های صنعتی آنلاین سه فاز و تکفاز را از رنج 600VA تا 5MVA به مشتریان خود ارائه دهد.