PEC-RT 6-10kVA
تک فاز ورودی/ تک فاز خروجی
دارای پاورفکتور 0.9
قابل ارائه بصورت ایستاده و رکمونت
با قابلیت موازی شدن
- ویژگی ها
- مشخصات فنی
- گالری
منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) |
دارای تکنولوژی Online Double Conversion فرکانس بالا و IGBT |
تک فاز ورودی/ تک فاز خروجی |
مدل: PEC-RT 1106 PEC-RT 1110 |
ضریب توان خروجی9% |
محدوده ولتاژ ورودی وسیع |
ضریب توان ورودی بیش از 99% |
دارای کمترین هارمونیک جریان ورودی 5% > THDi |
سیستم هوشمند کنترل دما |
کنترل اتوماتیک سرعت فن |
دارای ابعاد کوچک |
دارای MBS و SBS |
دارای نمایشگر LCD |
مجهز به پورت USB و RS232 |
نرم افزار مانیتورینگ و مدیریت جهت عملکرد UPS |
دارای کارت SNMP (اختیاری) |
با قابلیت موازی شدن |
مدل | PEC-RT1106 | PEC-RT1110 | |
توان | 6kVA (5/4kw) | 10kVA (9kw) | |
ورودی | |||
ولتاژ ورودی | (بستگی به میزان بار 220 V (120 - 276 VAC | ||
فاز | تک فاز | ||
TDHi ورودی | کمتر از 5 درصد | ||
ضریب قدرت ورودی | 0/99 | ||
محدوده فرکانس | 45 - 55 Hz / 54 - 66 Hz | ||
خروجی | |||
شکل موج | موج سینوسی کامل | ||
ولتاژ | 208/220/230/240 VAC | ||
رگولاسیون ولتاژ | ±1% | ||
THDv | دربار خطی کمتر از 2 درصد دربار غیر خطی کمتر از 5 درصد | ||
فرکانس | (محدوده سنکرون) 44-55 Hz / 54-66 Hz | ||
فرکانس | (حالت باتری) 50 / 60 ± 0/1 Hz | ||
زمان سوئیچ | صفر میلی ثانیه | ||
اضافه بار | در بار 130% - 100%: 2 دقیقه | ||
Crest factor | 3:1 | ||
راندمان | |||
راندمان | بزرگتر از 92% | بزرگتر از 93% | |
باتری | |||
نوع باتری | سیلد لید اسید / 12 ولت | ||
تعداد | 15 | 20 | |
ولتاژ DC | 180 | 240 | |
زمان برقدهی | بستگی به ظرفیت باتری دارد (در بار کامل) | ||
زمان شارژ باتری | بستگی به ظرفیت باتری ها بین 8 تا 10 ساعت تا 90% شارژ کامل | ||
آلارم نمایشگر | |||
LCD | نمایش دهنده ولتاژ، میزان بار، حالت باتری، حالت AC، حالت بای پس | ||
حالت باتری | بعد از هر 4 ثانیه بوق می زند | ||
باتری ضعیف | بعد از هر ثانیه بوق می زند | ||
بار اضافه | هر ثانیه دو بار بوق می زند | ||
خطا | بوق ممتد | ||
واسطههای ارتباطی | |||
RS232 | پورت سریال استاندارد | ||
USB | امکان بهره گیری از نرم افزار، عملکرد در سیستم عامل هایWindows Family, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True 64, SGIIRIX, FreeBSD, HP-UX, MAC | ||
SNMP (اختیاری) | مانیتورینگ و مدیریت یوپی اس | ||
EPO | خاموش شدن درمواقع اضطراری | ||
شرایط محیطی | |||
دما | 0 تا 40 درجه سانتی گراد | ||
رطوبت | 95% - 0 | ||
نویز صوتی | کمتر از 55 دسی بل در فاصله یک متر | ||
مشخصات فیزیکی | |||
ابعاد (W×D×H) | (438 × 129 × 594) mm | (438 × 215/2 × 594) mm | |
وزن | 19 Kg |
شرکت توان آرامیس آذربایجان با تکیه بر دانش فنی مهندسین خود و با توجه به سابقه درخشان کاری خود در سال های اخیر موفق به اخذ نمایندگی انحصاری یو پی اس های آنلاین صنعتی تک فاز و سه فاز شرکت صنایع پرسو الکترونیک ایران در آذربایجان شرقی شده است، و در طی سال های فعالیت خود همواره رضایت مندی مشتریان اولویت اول کاری شرکت توان آرامیس آذربایجان بوده است. شرکت صنایع پرسو الکترونیک ایران نیز از جمله شرکت های قدیمی و نام آشنا صنعت یو پی اس ایران می باشد که عرضه کننده رنج وسیعی از یو پی اس های آنلاین و لاین اینتر اکتیو با دوام و با کیفیت با قیمتی مناسب برای کاربردهای مختلف از جمله سروررهای کامپیوتری و ... می باشد و قریب به دو دهه حضور مداوم به عنوان یو پی اس مورد اعتماد در سیستم بانکی ایران، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و سایر سازمان ها و ادارات اثباتی بر این ادعا می باشد. در نهایت شرکت توان آرامیس آذربایجان مفتخر است که به عنوان نمایندگی رسمی شرکت صنایع پرسو الکترونیک در آذربایجان شرقی، هرگونه خدمات در زمینه یو پی اس های صنعتی آنلاین سه فاز و تکفاز از رنج 600VA تا 5MVA به مشتریان خود ارائه دهد.